| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bosnian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Czech | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Danish | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Greek | 14 | 1 | 13 | 0 |
| Spanish | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Hungarian | 16 | 3 | 13 | 0 |
| Italian | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Japanese | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Dutch | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Polish | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Portuguese | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 15 | 2 | 13 | 0 |
| Romanian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Russian | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Serbian (latin) | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Swedish | 78 | 23 | 55 | 0 |
| Turkish | 3 | 0 | 3 | 0 |
This string has been translated in the past