Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bosnian | 8 | 0 | 8 | 0 |
Catalan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Czech | 8 | 0 | 8 | 0 |
Danish | 3 | 0 | 3 | 0 |
German | 4 | 0 | 4 | 0 |
Greek | 22 | 1 | 21 | 0 |
Spanish | 12 | 0 | 12 | 0 |
Hungarian | 24 | 3 | 21 | 0 |
Italian | 31 | 0 | 31 | 0 |
Japanese | 13 | 0 | 13 | 0 |
Dutch | 9 | 0 | 9 | 0 |
Polish | 4 | 0 | 4 | 0 |
Portuguese | 11 | 0 | 11 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 20 | 2 | 18 | 0 |
Romanian | 18 | 0 | 18 | 0 |
Russian | 5 | 0 | 5 | 0 |
Slovak | 8 | 0 | 8 | 0 |
Serbian (latin) | 811 | 0 | 811 | 0 |
Swedish | 99 | 27 | 72 | 0 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 0 |
This string has been translated in the past