| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bosnian | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Catalan | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Czech | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Danish | 3 | 0 | 3 | 0 |
| German | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greek | 16 | 1 | 15 | 0 |
| Spanish | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Hungarian | 21 | 3 | 18 | 0 |
| Italian | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Japanese | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Dutch | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Polish | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Portuguese | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 18 | 2 | 16 | 0 |
| Romanian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Russian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Slovak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Serbian (latin) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Swedish | 104 | 27 | 77 | 0 |
| Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
This string has been translated in the past