| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bosnian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Catalan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Czech | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Danish | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Greek | 15 | 1 | 14 | 0 |
| Spanish | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Hungarian | 28 | 3 | 25 | 0 |
| Italian | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Japanese | 20 | 1 | 19 | 0 |
| Dutch | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Polish | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Portuguese | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 18 | 2 | 16 | 0 |
| Romanian | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Russian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Slovak | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Serbian (latin) | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Swedish | 99 | 23 | 76 | 0 |
| Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 0 |
This string has been translated in the past