| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bosnian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Catalan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Czech | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Danish | 3 | 0 | 3 | 0 |
| German | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greek | 13 | 1 | 12 | 0 |
| Spanish | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Hungarian | 25 | 3 | 22 | 0 |
| Italian | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Japanese | 11 | 1 | 10 | 0 |
| Dutch | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Polish | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Portuguese | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 14 | 2 | 12 | 0 |
| Romanian | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Russian | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Slovak | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Serbian (latin) | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Swedish | 96 | 22 | 74 | 0 |
| Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 0 |
This string has been translated in the past